尽情享受全画幅的影像美妙
激活更多拍摄机能
解锁更多狭窄环境,适合单兵作战的拍摄场景
焦距 | 16mm | 21mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 75mm | 90mm | 100mm | 125mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镜头卡口 | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF | PL or EF |
最小T值 | T2.8 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.1 | T2.8 | T2.1 | T2.1 |
光圈范围 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 |
法兰距 | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) |
最小物距(至CCD) | 0.25m/10in | 0.28m/11in | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.46m/1.6ft6in | 0.6m/2ft | 0.258m/10.2in | 0.7m/2ft4in | 0.79m/2ft7in |
最大像面 | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) |
光圈控制 | 手动(光圈环旋转最多50°) | 手动(光圈环旋转最多68°) | 手动(光圈环旋转最多68°) | 手动(光圈环旋转最多63°) | 手动(光圈环旋转最多68°) | 手动(光圈环旋转最多58°) | 手动(光圈环旋转最多68°) | 手动(光圈环旋转最多68°) | 手动(光圈环旋转最多83°) | 手动(光圈环旋转最多84°) |
对焦控制 | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多300°) | 手动(对焦环旋转最多270°) | 手动(对焦环旋转最多270°) |
外部尺寸:直径x长度 | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*100mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*87mm | ∮80*112mm | ∮80*100mm | ∮80*100mm |
重量(近似值) | 930g | 935g | 940g | 834g | 943g | 732g | 865g | 800g | 890g | 924g |
镜头前端直径 | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm | ∮80mm |
滤镜直径 | / | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 |
齿轮齿距(光圈/对焦) | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
叶片数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
可滚动查看更多参数→