尽情享受全画幅的影像美妙
激活更多拍摄机能
解锁更多狭窄环境,适合单兵作战的拍摄场景
焦距 | 16mm | 21mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 75mm | 90mm | 100mm | 125mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
卡口 | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF |
光圈 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 |
最大像面 | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) |
镜片组 | 14片10组 | 13片9组 | 12片11组 | 11片9组 | 10片9组 | 9片7组 | 9片7组 | 11片9组 | 9片7组 | 9片7组 |
法兰距 | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) |
最近对焦距离 | 0.25m/10in | 0.28m/11in | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.46m/1.6ft6in | 0.6m/2ft | 0.258m/10.2in | 0.7m/2ft4in | 0.79m/2ft7in |
最大放大倍率 | / | / | / | / | / | / | / | 1.5X | / | / |
光圈控制 | 手动(旋转最多50°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多63°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多58°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多83°) | 手动(旋转最多84°) |
对焦控制 | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多300°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) |
前端直径 | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" |
长度 | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 100mm/3.94" | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 112mm/4.41" | 100mm/3.94" | 100mm/3.94" |
叶片数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
滤镜尺寸 | / | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 |
齿轮齿距 | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
重量(产品) | 930g | 935g | 940g | 834g | 943g | 732g | 865g | 800g | 890g | 924g |
可滚动查看更多参数→