16/21/25/35/40/50/75/
90/100/125mm...
仅重732g-940g
更利于纪实类拍摄
小巧如蜂,行动猛捷
各类复杂/狭小/险阻场景
应对自如
无论单兵作战亦或团队出击,
玄蜂,尽显其迅疾灵敏
删繁就简
同齿位设计,更换镜头无需再次调整
拒绝呼吸效应影响,
让观感沉浸于故事本身。
忠实的色彩,细腻柔和的肤色表现
真实还原,后期画面匹配更高效
现代感与复古的平衡
全系列始终如一的画质表现
坚实品质,从外而内始终如一
满足各种复杂环境
一套轻量化、高素质定焦电影镜头
为新时代拍摄需求而生
像差矫正趋近完美
无明显亮斑及亮边
PL/EF 可供选择,搭配官方Octupus转接环,拓展更多卡口L/X/E/RF
焦距 | 16mm | 21mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 75mm | 90mm | 100mm | 125mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
卡口 | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF | PL / EF |
光圈 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.8-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 |
最大像面 | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) | ∮46.5(VV/FF) |
镜片组 | 14片10组 | 13片9组 | 12片11组 | 11片9组 | 10片9组 | 9片7组 | 9片7组 | 11片9组 | 9片7组 | 9片7组 |
法兰距 | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) | 52mm(PL)/44mm(EF) |
最近对焦距离 | 0.25m/10in | 0.28m/11in | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.3m/1ft | 0.46m/1.6ft6in | 0.6m/2ft | 0.258m/10.2in | 0.7m/2ft4in | 0.79m/2ft7in |
最大放大倍率 | / | / | / | / | / | / | / | 1.5X | / | / |
光圈控制 | 手动(旋转最多50°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多63°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多58°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多68°) | 手动(旋转最多83°) | 手动(旋转最多84°) |
对焦控制 | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多300°) | 手动(旋转最多270°) | 手动(旋转最多270°) |
前端直径 | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" | ∮80mm/3.15" |
长度 | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 100mm/3.94" | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 87mm/3.43" | 112mm/4.41" | 100mm/3.94" | 100mm/3.94" |
叶片数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
滤镜尺寸 | / | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 | M77 |
齿轮齿距 | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
重量(产品) | 930g | 935g | 940g | 834g | 943g | 732g | 865g | 800g | 890g | 924g |
可滚动查看更多参数→